Binnenkant van de BOP voor het voorkomen van blow-outs bij boorstrengen
Specificaties van haakblokken
| Draadverbinding | OD mm (inch) | ID mm (inch) | Totale lengte mm (inch) | Werkdruk (Mpa) |
| NC26 | 88,9 (3-1/2) | 31,75 (1-1/4) | 686 (27) | 70 (35) |
| NC26 | 95 (3-3/4) | 35 (1-3/8) | 660 (26) | 70 (35) |
| NC31 | 104,8 (4-1/8) | 41.3 (1-5/8) | 711 (28) | 70 (35) |
| NC31 | 111 (4-3/8) | 35 (1-3/8) | 670 (26-3/8) | 70 (35) |
| NC38 | 120.1 (4-3/4) | 50 ( 2 ) | 462 (30) | 70 (35) |
| NC38 | 121 (4-3/4) | 45 (1-49/64) | 685 (26-31/32) | 70 (35) |
| NC46 | 158,75 (6-1/4) | 61,9 (2-7/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| NC50 | 159 (6-1/4) | 57.2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 165 (6-1/2) | 57.2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 168,28 (6-5/8) | 71.4 (2-13/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| 5 1/2FH | 177.8 ( 7 ) | 76.2 ( 3 ) | 889 (35) | 70 (35) |
| HT55 | 177.8 ( 7 ) | 57.2 (2-1/4) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203.2 ( 8 ) | 76.2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203.2 ( 8 ) | 71.4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 71.4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 76.2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
De IBOP, ook wel terugslagklep of Gray-klep genoemd, is een terugslagklep die in de boorstreng wordt gebruikt om te voorkomen dat de boorvloeistof ongecontroleerd omhoog stroomt. De klep houdt het gereedschap open, waardoor het mogelijk is de klep te bedienen terwijl de vloeistof door de boorpijp stroomt. Met de IBOP-klep in de boorstreng is het mogelijk om de boor in het gat te strippen zonder dat er boorvloeistof door de boorstreng stroomt. De IBOP-klep mag niet worden gebruikt om de put af te sluiten tijdens het strippen.
Wij produceren H2S-bestendige BOP-kleppen voor binnengebruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardig, geïmporteerd zwavelbestendig materiaal.







